Agenda

Estadísticas

Reels

Lionel Messi y un tremendo golazo de tiro libre para Inter Miami vs Philadelphia por la MLS

El rosarino fabricó la falta y después la colgó en el ángulo para el 2-3 del equipo conducido por Mascherano, que en la última rescató punto importante de visitante.

Messi tiro libre Inter Miami vs Philadelphia

Inter Miami no la pasaba bien ante Philadelphia Union y sumaba una nueva derrota en la MLS, pero apareció Lionel Messi en el final para rescatar al equipo conducido por Javier Mascherano, que terminó empatando por 3-3 ante el líder de la Conferencia Este.

Cuando ya se jugaban 42 minutos del segundo tiempo e Inter Miami perdía por 3-1, a Messi le cometieron una infracción al borde del área.

El rosarino se hizo cargo de la ejecución, Philadelphia Unión metió un jugador en el palo pero la pelota fue al del arquero Andrew Rick, quien poco pudo hacer antes de que se metiera en el ángulo derecho.

Después del descuento, Inter Miami fue en busca del empate y cuando ya se disputaba el minuto 93 lo encontró, una vez más con Messi como protagonista.

Leo tiró una pared al borde del área y la pelota le quedó a Telasco Segovia, quien sacó un tremendo derechazo que se clavó en el otro ángulo pese al esfuerzo de Rick.

Después de 14 presentaciones, Inter Miami se quedó con 23 puntos y en la sexta posición de la Conferencia Este, clasificado en estos momentos a los playoffs: entran los primeros siete de manera directa y del octavo al noveno jugarán un repechaje.

Philadelphia Union tiene 29 unidades con un encuentro más disputado que Inter Miami y podrá ser superado en la cima de la Conferencia Este por FC Cincinnati.

Tabla de posiciones Major League Soccer 2025

Grupo Este
Pos Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Philadelphia Philadelphia 30 15 9 3 3 30 17
2 FC Cincinnati FC Cincinnati 29 14 9 2 3 19 15
3 Nashville SC Nashville SC 27 15 8 3 4 26 17
4 Orlando City SC Orlando City SC 27 15 7 6 2 28 16
5 Columbus Crew Columbus Crew 27 15 7 6 2 24 17
6 Inter Miami Inter Miami 23 14 6 5 3 27 24
7 Charlotte FC Charlotte FC 22 15 7 1 7 24 23
8 NY Red Bulls NY Red Bulls 21 15 6 3 6 22 17
9 New York City FC New York City FC 21 14 6 3 5 15 14
10 Chicago Fire Chicago Fire 19 13 5 4 4 24 24
11 NE Revolution NE Revolution 18 12 5 3 4 12 10
12 DC United DC United 14 15 3 5 7 13 27
13 Toronto FC Toronto FC 13 15 3 4 8 17 20
14 Atlanta United Atlanta United 11 14 2 5 7 14 24
15 CF Montréal CF Montréal 8 15 1 5 9 10 25
Grupo Oeste
Pos Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Vancouver Vancouver 28 13 8 4 1 24 10
2 San Diego FC San Diego FC 27 15 8 3 4 27 17
3 Minnesota United Minnesota United 25 14 7 4 3 22 13
4 Los Angeles FC Los Angeles FC 23 15 6 5 4 27 22
5 Seattle Sounders Seattle Sounders 23 15 6 5 4 22 19
6 Portland Timbers Portland Timbers 23 15 6 5 4 23 21
7 Colorado Rapids Colorado Rapids 19 14 5 4 5 16 20
8 SJ Earthquakes SJ Earthquakes 18 14 5 3 6 29 23
9 Austin FC Austin FC 18 14 5 3 6 9 16
10 Houston Houston 16 14 4 4 6 15 19
11 FC Dallas FC Dallas 16 14 4 4 6 15 23
12 Real Salt Lake Real Salt Lake 14 14 4 2 8 13 19
13 Sporting KC Sporting KC 12 14 3 3 8 19 24
14 St. Louis City St. Louis City 11 14 2 5 7 11 19
15 LA Galaxy LA Galaxy 4 15 0 4 11 13 35

No te pierdas nada

Recibí las últimas noticias de MLS ¡y más!

Te puede interesar